ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. जितेंद्र लक्ष्मण दळवी | सरपंच | ९९९ | 8010592756 | ![]() |
| 2 | श्री. रमण लक्ष्मण भावर | उपसरपंच | ३ | 9130418047 | ![]() |
| 3 | श्री. भरत पांडू सुतार | सदस्य | १ | 8888327192 | |
| 4 | कु. निर्मला सखाराम वांगड | सदस्य | १ | 8080668953 | |
| 5 | श्री. लक्ष्मण कणु धांगडा | सदस्य | २ | 9834167791 | ![]() |
| 6 | श्रीम. तरूणा धाक्या दांडेकर | सदस्य | २ | 9075765407 | |
| 7 | श्रीम. सुचिता लक्ष्मण धांगडा | सदस्य | २ | 7620042799 | |
| 8 | श्रीम. नूतन मोहन दळवी | सदस्य | ३ | 7743821173 | |
| 9 | श्रीम. मनिषा सुभाष भोये | सदस्य | ३ | 8669371286 | ![]() |
| 10 | श्री. चंद्रकांत रघुनाथ करमोडा | सदस्य | ४ | 8468831926 | ![]() |
| 11 | श्री. जिगर विष्णू भोनर | सदस्य | ४ | 9209228464 | ![]() |
| 12 | श्रीम. नयना सखाराम काठ्या | सदस्य | ४ | 7057049573 | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. रायतळी , ता.- डहाणू , जि.- पालघर (४०१६०२ )
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. आशिष काशिनाथ उंबरसाडा | कारकून | 8459311710 |
| 2 | कु. आशिक राजेश रावते | ग्रा. रोजगार सेवक | 8830253468 |
| 3 | कु. मनिषा रंजित देवनाथ | मोबिलाझर | 9021802953 |
| 4 | – | शिपाई | – |
| 5 | सौ.अंकिता पाटील | कृषि अधिकारी | 9767378752 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. मंगला वासुदेव पाचालकर | चांदवड चिंबातपाडा | 7517450925 |
| 2 | सौ. लता वायेडा | चांदवड पाटीलपाडा | 9623910539 |
| 3 | सौ. कलू दिलीप कोठारी | चांदवड डोंगरीपाडा | 8262075769 |
| 4 | सौ. सुवर्णा सुरेंद्र कोल्हा | चांदवड काठेपाडा | 8983492228 |
| 5 | सौ. मनाली संखे | रायतळी दळवीपाडा | 9146387809 |
| 6 | सौ. शकुंतला गणपत सालकर | रायतळी गडगपाडा | 9604421733 |
| 7 | सौ. अरुणा मंगल गुहे | रायतळी नाईकपाडा | 8381025424 |
| 8 | सौ. राजश्री निलेश करमोडा | रायतळी भोनरपाडा | 7218056409 |
पेसा गाव माहिती
| अ. क्र. | पेसा गाव |
|---|---|
| 1 | पेसा गाव चांदवड चिंबातपाडा |
| 2 | पेसा गाव चांदवड डोंगरीपाडा |
| 3 | पेसा गाव चांदवड काठेपाडा |
| 4 | पेसा गाव रायतळी दळवीपाडा |
| 5 | पेसा गाव रायतळी गडगपाडा |
| 6 | पेसा गाव रायतळी भोनरपाडा |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. संगिता मंगेश धिंडे | चिंबातपाडा | 9273370580 |
| 2 | सौ. मथुरा पांडू सुतार | पाटीलपाडा | 9307331362 |
| 3 | सौ. शालिनी पांडू धोधडे | डोंगरीपाडा | 9260356218 |
| 4 | सौ. मनिषा अरविंद बारगा | काठेपाडा | 9322637825 |
| 5 | सौ. माधुरी गुहे | दळवीपाडा, सालकरपाडा | 9325583845 |
| 6 | सौ. मंजुळा गुहे | गडगपाडा | 7448244870 |
| 7 | सौ. तुलसी दशरथ करमोडा | नाईकपाडा, भोनरपाडा | 8888581354 |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आरोग्य सेवकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री.दिगांबर लक्ष्मण भोयार. | 8888465463 | |
| 2 |
जि. प. शाळा रायतळी नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | शाळा | नाव | मोबाईल क्र | पद | जाती-जमाती | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जि.प.शाळा चांदवड चिंबातपाडा | |||||
| 2 | जि.प.शाळा चांदवड पाटीलपाडा | |||||
| 3 | जि.प.शाळा चांदवड राजडपाडा | |||||
| 4 | जि.प.शाळा चांदवड काठेपाडा | |||||
| 5 | जि.प.शाळा रायतळी दळवीपाडा | |||||
| 6 | जि.प.शाळा रायतळी गडगपाडा |






